Kula 4,0 kg

10,96 Anna Ek - 73 Karlskrona 5/3

7,11 Ellen Wikström - 93 Jönköping 18/1

Vikt 9,08 kg

11,83 Anna Ek - 73 Karlskrona 5/3

M

60 m

07,42 Eric Larsson - 93 Norrköping 29/1

07,50 Simon Pankalla - 93 Göteborg 5/2

07,70 Adrian Almqvist - 95 Norrköping 29/1

07,83 Niclas Bergqvist - 93 Göteborg 12/2

08,12 Jesper Stark - 93 Göteborg 5/2

09,49 Erik Sandberg - 99 Växjö 5/2

09,63 Sveneric Martinsson - 40 Jönköping 23/1

10,93 Andreas Nyberg - 87 Norrköping 29/1

12,23 Patrik Petkoczi - 02 Jönköping 5/3

14,50 Lennart Ahrlebjer - 22 Jönköping 23/1

Manuell tid

07,3m Adrian Almqvist - 95 Jönköping 9/2

07,9m Jesper Stark - 93 Jönköping 18/1

08,6m Joakim Almqvist - 99 Jönköping 24/11

08,7m William Björkman - 98 Jönköping 26/2

08,8m Olle Ahlander - 99 Jönköping 24/11

09,0m Filip Westberg - 98 Jönköping 24/11

09,5m Erik Sandberg - 99 Jönköping 24/11

09,7m Hannes Pankalla - 99 Jönköping 24/11

09,7m Hannes Pankalla - 99 Jönköping 24/11

10,0m William Störbeck - 00 Jönköping 24/11

10,2m Johan El Masry - 98 Jönköping 24/11

10,3m William Svefors - 01 Jönköping 24/11

10,3m William Svefors - 01 Jönköping 24/11

10,3m Oliver Clausén - 00 Jönköping 26/2

10,4m Robin Gustafsson - 02 Jönköping 24/11

10,4m Lewis Gustafsson - 00 Jönköping 24/11

10,4m Jonathan Blomkvist - 01 Jönköping 24/11

11,2m Philip Thulin - 01 Jönköping 24/11

11,5m Patrik Petkoczi - 02 Jönköping 24/11

400 m

52,54 Simon Pankalla - 93 Göteborg 5/2

55,33 Adrian Almqvist - 95 Norrköping 29/1

57,93 Jesper Stark - 93 Norrköping 29/1

1500 m

4,08,34 Rickard Emilsson - 89 Linköping 11/2

3000 m

10,31,51 Emanuel Lindberg - 93 Göteborg 12/2

4*200 m stafett

1,37,13 Adrian Almqvist -95, Eric Larsson - Norrköping 29/1

93, Simon Pankalla -93, Jesper Stark

-93 - 93
First Previous Next Last