| MS |
| Senast uppdaterad 2007-01-09 |
| © IKHP-friidrott |
| Statistiken omfattar resultat gjorda Utomhus 2006. Felaktigheter eller saknade |
| resultat kan meddelas till Anders (a.gronvall@telia.com) |
| M |
| 100 m |
| 11,16 | 1,7 | | Martin Rogemark - 89 | Nyköping | 4/8 |
| 11,48 | 0,9 | | Daniel Rogemark - 89 | Jönköping | 15/8 |
| 12,16 | -6,9 | | David Bergström - 91 | Jönköping | 13/5 |
| 12,18 | 0,9 | | Svante Curenstam - 85 | Jönköping | 15/8 |
| 12,54 | -0,6 | | Linus Helgesson - 90 | Halmstad | 22/7 |
| 12,67 | 0,5 | | David Vo - 92 | Jönköping | 13/5 |
| Manuell tid okänd vind |
| 14,8 | Sveneric Martinsson - 40 | Oskarshamn | 26/8 |
| Medvind |
| 11,03 | 3,0 | | Martin Rogemark - 89 | Trelleborg | 25/5 |
| 11,68 | 3,8 | | Daniel Rogemark - 89 | Jönköping | 21/6 |
| 11,69 | 2,7 | | Andreas Nyberg - 87 | Jönköping | 13/5 |
| 200 m |
| 22,64 | 1,9 | | Martin Rogemark - 89 | Eksjö | 14/6 |
| 23,21 | 1,7 | | Daniel Rogemark - 89 | Jönköping | 21/6 |
| 23,92 | 1,6 | | Johan Helgesson - 70 | Halmstad | 22/7 |
| 23,93 | 1,7 | | Andreas Nyberg - 87 | Halmstad | 23/7 |
| 25,11 | 0,2 | | Linus Helgesson - 90 | Halmstad | 23/7 |
| 28,95 | Petter Gustavsson - 94 | Nässjö | 5/8 |
| 31,27 | -0,2 | | Erik Rosberg - 95 | Tranås | 19/8 |
| 33,56 | -0,2 | | Charlie Elengård - 96 | Tranås | 19/8 |
| Okänd vind |
| 28,50 | Jasmin Dzafic - 93 | Tranås | 19/8 |
| 31,47 | Sveneric Martinsson - 40 | Oskarshamn | 26/8 |
| 400 m |
| 51,58 | Daniel Rogemark - 89 | Karlskrona | 20/8 |
| 51,89 | Martin Rogemark - 89 | Stockholm | 16/9 |
| 52,69 | Andreas Nyberg - 87 | Jönköping | 30/5 |
| 53,60 | Johan Helgesson - 70 | Jönköping | 30/5 |
| 60,25 | Adam Jonsson - 88 | Jönköping | 15/8 |
| 72,66 | Sveneric Martinsson - 40 | Villstad | 30/7 |
| 800 m |
| 2,09,17 | Johan Helgesson - 70 | Jönköping | 15/8 |
| 2,10,70 | Markus II Karlsson - 89 | Kalmar | 23/9 |
| 2,18,09 | David Siebers - 90 | Jönköping | 13/5 |
| 2,26,58 | Lukas Kirchberger - 91 | Jönköping | 3/6 |
| 2,29,43 | David Vo - 92 | Jönköping | 13/5 |
| 2,35,77 | Andreas Nyberg - 87 | Karlskrona | 20/8 |
| 2,35,88 | Adam Jonsson - 88 | Jönköping | 9/9 |
| 1500 m |
| 4,16,99 | Martin Söderberg - 76 | Trelleborg | 25/5 |
| 4,34,62 | Fredrik Valfridsson - 72 | Nässjö | 14/5 |
| 4,45,55 | Markus II Karlsson - 89 | Kalmar | 23/9 |
| 5,11,02 | Linus Elengård - 94 | Eksjö | 1/10 |
| 5,48,87 | Adrian Almqvist - 95 | Tranås | 19/8 |
| 5,57,92 | Sebastian Adrianzon - 96 | Tranås | 19/8 |
| 6,06,86 | Arne Jäderland - 42 | Villstad | 29/7 |
| 3000 m |
| 09,50,9m | Karl Almestål - 79 | Jönköping | 22/10 |
| 09,56,2m | Linus Davidsson - 83 | Jönköping | 22/10 |
| 10,37,2m | Anders Grönvall - 70 | Jönköping | 22/10 |